Spielbetrieb
Altersstaffelung Jugend Saison 2022/2023
Der Stichtag ist jeweils der 1. Januar und umfasst für dieses Spieljahr folgende Jahrgänge:
| Altersklasse | Bezeichnung | Jahrgänge |
|---|---|---|
| A-Jugend | U19 | 2004 |
| U18 | 2005 | |
| B-Jugend | U17 | 2006 |
| U16 | 2007 | |
| C-Jugend | U15 | 2008 |
| U14 | 2009 | |
| D-Jugend | U13 | 2010 |
| U12 | 2011 | |
| E-Jugend | U11 | 2012 |
| U10 | 2013 | |
| F-Jugend | U09 | 2014 |
| U08 | 2015 | |
| G-Jugend | U07 | 2016 |
| U06 | 2017 |
Spieltage
Als Regelspieltage sind vorgesehen:
| Altersklasse | Wochentag | Uhrzeit |
|---|---|---|
| A-Jugend | Samstag | 16:30 |
| B-Jugend | Freitag | 18:45 |
| C-Jugend | Samstag | 14:30 |
| D-Jugend | Freitag | 18:30 |
| E-Jugend | Samstag | 13:30 |
| F-Jugend | Sonntag | 10:00 |
| G-Jugend | Samstag | 12:00 |


